
HETTICH
Centrifugeuse ventilée UNIVERSAL 320, 4×100 ml – HETTICH
À partir de 3 770,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Non
- Capacité max. : 4 x 100 ml
- Capacité tubes Vacutainer : 32 x tubes Vacutainer
- Capacité tubes Sarstedt : 48 x tubes Sarstedt
- Capacité tubes à hémolyse : 68 x tubes à hémolyse
- Capacité tubes 15 ml : 32 x 15 ml
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Non |
|---|---|
| Capacité max. | 4 x 100 ml |
| Capacité tubes Vacutainer | 32 x tubes Vacutainer |
| Capacité tubes Sarstedt | 48 x tubes Sarstedt |
| Capacité tubes à hémolyse | 68 x tubes à hémolyse |
| Capacité tubes 15 ml | 32 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 32 x tubes Falcon 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 50 ml | 8 x tubes Falcon 50 ml |
| Capacité microtubes | 120 x microtubes |
| Capacité microplaques | 10 x microplaques |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 16 000 tr/min |
| Résolution vitesse | 10 tr/min |
| Accélération max. | 24900 g |
| Minuterie | 1 seconde à 99 min 59 s etposition continue |
| Capacité tubes avec capuchon | 16 tubes avec capuchon |
| Capacité tubes spéciaux | 16 tubes pour bain de chrome |
| Dim. (lxpxh) | 401 x 346 x 529 mm |
| Poids | 31 kg |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
| Spécificités | Sécurité de couvercle |
Préparer une demande pour UNIVERSAL320
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis