
ORTO ALRESA
Centrifugeuse ventilée, UNICEN 21 – ORTO ALRESA
À partir de 2 743,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Non
- Capacité max. : 4 x 100 ml
- Capacité tubes à hémolyse : 32 x tubes à hémolyse
- Capacité tubes 15 ml : 32 x 15 ml
- Capacité tubes Falcon 15 ml : 32 x tubes Falcon 15 ml
- Capacité tubes Falcon 50 ml : 4 x tubes Falcon 50 ml
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Non |
|---|---|
| Capacité max. | 4 x 100 ml |
| Capacité tubes à hémolyse | 32 x tubes à hémolyse |
| Capacité tubes 15 ml | 32 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 32 x tubes Falcon 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 50 ml | 4 x tubes Falcon 50 ml |
| Capacité microtubes | 48 x microtubes;4 x microtubes |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 4 200 tr/min |
| Accélération max. | 2.938 g |
| Minuterie | 1 à 99 min |
| Dim. (lxpxh) | 410 x 520 x 320 mm |
| Poids | 35 kg |
| Puissance | 250 W |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
| Spécificités | Sécurité de couvercle |
Préparer une demande pour RT1060
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis