
ORTO ALRESA
Centrifugeuse Dilitcen 22 R réfrigérée écran tactile couleur, jusqu'à 4 x 1000 ml – ORTO ALRESA
À partir de 8 230,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Oui
- Capacité max. : 4 x 1000 ml
- Capacité tubes Vacutainer : 104 x tubes Vacutainer
- Capacité tubes 15 ml : 112 x 15 ml
- Capacité tubes Falcon 15 ml : 76 x tubes Falcon 15 ml
- Capacité tubes Falcon 50 ml : 32 x tubes Falcon 50 ml
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Oui |
|---|---|
| Capacité max. | 4 x 1000 ml |
| Capacité tubes Vacutainer | 104 x tubes Vacutainer |
| Capacité tubes 15 ml | 112 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 76 x tubes Falcon 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 50 ml | 32 x tubes Falcon 50 ml |
| Capacité microtubes | 144 x microtubes |
| Capacité microplaques | 20 x microplaques |
| Capacité poche de sang | 4 x poches de sang |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 14 300 tr/min |
| Accélération max. | 21.948 g |
| Minuterie | 1 s à 99 heures |
| Dim. (lxpxh) | 720 x 800 x 430 mm |
| Poids | 118 kg |
| Température | -20°C à +40°C |
| Puissance | 1450 W |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Préparer une demande pour RT1050R
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis